TMV6000正置金相顯微鏡TMV6000系列正置金相顯微鏡反射、透射兩種照明系統(tǒng)可選,配有大功率透反射雙光路柯勒照明系統(tǒng)。
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1081 | 起訂量:>1 |
TMV6000系列正置金相顯微鏡反射、透射兩種照明系統(tǒng)可選,配有大功率透反射雙光路柯勒照明系統(tǒng)。適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機構作材料內(nèi)部組織結構分析。研究用系統(tǒng)金相顯微鏡、涵蓋明場、暗場、偏光等觀察方式。
名稱 | 規(guī)格 | 配置 | |
光學系統(tǒng) | 無限遠光學系統(tǒng) | ● | |
主機 | TMR5000倒置金相顯微鏡主機 | ● | |
觀 察 筒 | 鉸鏈式雙目鏡筒,45°傾斜; | ● | |
分光比:觀察80% 攝影20% 或觀察100% 或攝影100% | |||
目鏡 | 10X/Φ22mm大視場目鏡; | ● | |
15X/Φ16mm大視場目鏡 | ○ | ||
20X/Φ12mm大視場目鏡 | ○ | ||
10X/Φ20mm帶十字分劃測微目鏡(0.1mm) | ● | ||
物鏡轉換器 | 五孔物鏡轉換器 | ● | |
物鏡 | 無限遠長工作距離平場消色差物鏡(明暗場通用) | 5X/0.12 有效工作距離:10mm | ● |
10X/0.25 有效工作距離:10mm | ● | ||
20X/0.4 有效工作距離:5mm | ● | ||
50X/0.75 有效工作距離:1.3mm | ● | ||
100X/0.90 有效工作距離:0.7mm | ● | ||
調(diào)焦機構 | 粗微動同軸調(diào)焦微調(diào)格值:0.002mm | ● | |
行程(從載物臺表面焦點起):向上1mm,向下7mm | ● | ||
載 物 臺 | 臺面尺寸:226mm×178mm | ● | |
平臺壓片兩只 | ● | ||
小平臺:水滴型、小孔、大孔各一 | ● | ||
機械移動平臺 | 移動范圍:40mm×40mm | ● | |
照明 | 12V50鹵素燈,中心、光亮度連續(xù)可調(diào) | ● | |
微分干涉 | 可適用于5X、10X、20X、50X、100X物鏡 | ○ | |
濾 色 片 | 內(nèi)置轉盤式(綠色、藍色、黃色、灰色、毛玻片) | ● | |
附件 | 起偏鏡 | ● | |
物鏡測微尺(精度為0.01mm) | ● | ||
燈室調(diào)校物鏡 | ● | ||
數(shù)碼相機轉接鏡 | ○ | ||
CCD轉接鏡 | ○ | ||
135攝影物鏡 | ○ |
注:●為標準配置 ○為選購配件
北京楚齊儀表有限責任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權所有:北京楚齊儀表有限責任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:171162 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸