時(shí)代TH610觸摸屏布氏硬度計(jì)*的自動轉(zhuǎn)塔結(jié)構(gòu)系統(tǒng),用戶自定義測量目標(biāo)相匹配的硬質(zhì)合金壓頭、試驗(yàn)力、保持時(shí)間后進(jìn)行開始試驗(yàn)
更新時(shí)間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:918 | 起訂量:>1 |
時(shí)代TH610觸摸屏布氏硬度計(jì)*的自動轉(zhuǎn)塔結(jié)構(gòu)系統(tǒng),用戶自定義測量目標(biāo)相匹配的硬質(zhì)合金壓頭、試驗(yàn)力、保持時(shí)間后進(jìn)行開始試驗(yàn),測量完成后,無須移動工件,自動轉(zhuǎn)換,CMOS直接捕獲壓痕圖像,利用先進(jìn)的數(shù)字成像技術(shù)在壓痕圖像上自動尋找符合壓痕特點(diǎn)的像素,高速分析,自動讀數(shù)。對標(biāo)準(zhǔn)塊壓痕、有陰影壓痕、背景模糊壓痕、橢圓壓痕均自動測量。
適用于測量鑄鐵、有色金屬及合金材料,各種退火、調(diào)質(zhì)處理后的鋼材,特別是較軟的金屬如:鋁、鉛、錫等材料測試的硬度值更正確。
測試載荷 (N/kgf) | 612.9N( 62.5kg ) 4903N( 500kg ) 980.7N( 100kg ) 7355N( 750kg ) 1226N( 125kg ) 9807N( 1000kg ) 1839N( 187.5kg ) 14710N( 1500kg ) 2452N( 250kg ) 29420N( 3000kg ) |
布氏標(biāo)尺 | HBW 10/3000 、 HBW 10/1500 、 HBW 10/1000 、 HBW 10/500 、 HBW 10/250 、 HBW 10/125 、 HBW 10/100 、 HBW 5/750 、 HBW 5/250 、 HBW 5/125 、 HBW5/62.5 、 HBW 2.5/187.5 、 HBW2.5/62.5 |
硬度值范圍 | 8-650HBW |
加載方式 | 工作臺自動升降、加載、保荷、卸載、自動測量 |
主試驗(yàn)力加載時(shí)間 (s) | 2~8 |
保壓時(shí)間 (s ) | 0-99 無極設(shè)定 |
樣品大高度 (mm ) | 260 |
樣品大深度度 (mm) | 150 |
壓頭物鏡轉(zhuǎn)換 | 自動轉(zhuǎn)臺 |
物鏡 | 1X 、 2X |
壓頭直徑 (mm ) | Φ 2.5 、Φ 5 、Φ 10 安裝在同一塔臺 |
光路轉(zhuǎn)換 | 自動 |
工作模式 | 一鍵式操作:工作臺自動升降、加載、保荷、卸載、 CMOS 測量 |
壓痕測量范圍 | 1.2mm 到 6mm |
壓痕圖像測量方式 | 自動測量、對角線測量、三點(diǎn)測量、方框任選 |
壓痕圖像重復(fù)測量精度 | 重復(fù)性達(dá)到± 0.8% |
數(shù)據(jù)顯示方式 | 10 英寸工業(yè)級觸摸屏 |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出報(bào)告 WORD 和 EXCEL 形式,可打印輸出;圖 形引擎顯示更多功能 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 上下限設(shè)置、自動計(jì)算大值、小值、平均值和標(biāo)準(zhǔn)差 |
硬度值轉(zhuǎn)換 | 硬度換算:依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),自動進(jìn)行布氏—洛氏—維氏—努氏等多種硬度數(shù)值轉(zhuǎn)換,實(shí)時(shí)顯示。 |
光源 | LED |
功能調(diào)節(jié) | 無級調(diào)節(jié)光源強(qiáng)弱 |
通訊接口 | USB 、 RJ45LAN 、 RS232 、 WLAN |
外形尺寸 mm(L × W × H) | 535 × 260 × 890 |
重量 (kg) | 160 |
電源電壓 | AC 220V/110V ± 5% , 50~60 Hz |
時(shí)代TH610觸摸屏布氏硬度計(jì)
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸