美國 Nephelometer 實時粉塵測試儀可實時顯示粉塵濃度,可設置采樣間隔,存儲數據.
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:979 | 起訂量:>1 |
美國 Nephelometer 實時粉塵測試儀
產品簡介
美國SENSIDYNE公司的Nephelometer型是一臺提提式實時粉塵監(jiān)測儀,采用光繞散技術精地測量粉塵濃度
范圍1~10,000μg/m3,分辨率1μg/m3。采樣間隔由60秒至15分鐘STEL或連續(xù)采樣
具備內置抽氣泵,通過ISO-Kinetic采樣入氣頭設計,產生“刀鞘”式空氣流動把樣品像粒子溪流引道去粒子探頭內
每個測量乘一個K系數,然后實時顯示在儀器上。每次采樣后,K系數、環(huán)境因子名稱、STEL、很大值、很小值及平均值均會被記錄到儀器內存
共可以保存4,000組數據。當儀器連接計算機,內存數據可以被匯出到電子數據表。
產品參數
范圍 | 0.1~10,000μg/m3 |
分辨率 | 1μg/m3(0.001mg/m3) |
靈敏度 | 1μg/m3(0.001mg/m3) |
精度 | ±5% |
測量原理 | 光散射 |
采樣方式 | 抽氣式 |
采樣選項 | 1分,連續(xù)或15分STEL |
數據記錄 | 4,000記錄,包括STEL、MAX、MIN、平均讀數及K系數 |
操作溫度 | 0℃-50℃ |
存儲溫度 | -20℃-60℃ |
尺寸 | 9.5x17.2x5.1cm |
重量 | 0.67kg |
電源 | 7.2V鋰離子電池組,提供30小時操作及12小時連續(xù)使用 |
充電時間 | 少于3小時 |
產品參數
范圍 | 0.1~10,000μg/m3 |
分辨率 | 1μg/m3(0.001mg/m3) |
靈敏度 | 1μg/m3(0.001mg/m3) |
精度 | ±5% |
測量原理 | 光散射 |
采樣方式 | 抽氣式 |
采樣選項 | 1分,連續(xù)或15分STEL |
數據記錄 | 4,000記錄,包括STEL、MAX、MIN、平均讀數及K系數 |
操作溫度 | 0℃-50℃ |
存儲溫度 | -20℃-60℃ |
尺寸 | 9.5x17.2x5.1cm |
重量 | 0.67kg |
電源 | 7.2V鋰離子電池組,提供30小時操作及12小時連續(xù)使用 |
充電時間 | 少于3小時 |
美國 Nephelometer 實時粉塵測試儀