550A-50CC - 便攜式溶解氧測量儀采用全水密(IP67防水等級)、防撞擊儀器外殼,并啟用創(chuàng)新性可于野外更換的溶解氧電極模塊。
更新時(shí)間:2024-01-21 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:776 | 起訂量:>1 |
550A-50CC - 便攜式溶解氧測量儀
YSI 550A-50 便攜式溶解氧測量儀 采用全水密(IP67防水等級)、防撞擊儀器外殼,并啟用創(chuàng)新性可于野外更換的溶解氧電極模塊。使用YSI久經(jīng)考驗(yàn)的極譜法技術(shù)和YSI高精密溫度*的熱敏電阻法技術(shù),可同時(shí)測量溶解氧和溫度。新一代PE蓋膜提供更快的反應(yīng)時(shí)間和更低的攪拌依賴性。
YSI 550A-50 系統(tǒng)規(guī)格
測量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||
溫 度 | 測量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | -5至 +45℃ 0.1℃ ±0.3℃ |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0至500% 0.1% 或 1% 空氣飽和度(可選) 0至200%:讀數(shù)之±2% 或2% 空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 測量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0至50 毫克/升 0.01 或 0.1毫克/升(可選) 0至20毫克/升:0.3 毫克/升或讀數(shù)之±2%,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
注:儀器準(zhǔn)確度規(guī)格是主機(jī)與探頭的總和 | ||
其它技術(shù)指標(biāo)
工作條件 | 水體:淡水、海水 或 污水;溫度:-5至 +45℃ |
溶解氧反應(yīng) | 9秒內(nèi)達(dá)到終值的95% |
鹽度補(bǔ)償 | 0至70ppt |
防水規(guī)格 | IP67防水等級 |
電 源 | 4節(jié)2號(hào)堿性電池(25℃,超過2000小時(shí)) |
電 纜 | 備有3.7米、7.5米、15米和30米可供選擇 |
尺 寸 | 22.9厘米(長)× 11.9厘米(寬) |
重 量 | 0.91公斤(含電池) |
保 修 期 | 主機(jī):三年;探頭和電纜:一年 |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:175705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸