58 - 實(shí)驗(yàn)室溶解氧測(cè)量?jī)x設(shè)計(jì)實(shí)用,表現(xiàn),適用于實(shí)驗(yàn)室和野外可測(cè)量毫克/升濃度和空氣飽和度,準(zhǔn)確度高達(dá)±0.03毫克/升或±0.3%空氣飽和度
更新時(shí)間:2024-01-21 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問(wèn)量:845 | 起訂量:>1 |
58 - 實(shí)驗(yàn)室溶解氧測(cè)量?jī)x
YSI 58型 實(shí)驗(yàn)室溶解氧測(cè)量?jī)x 技術(shù)參數(shù):
YSI 58 系統(tǒng)規(guī)格 | ||
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0至200%空氣飽和度 0.1%空氣飽和度 ±0.3%空氣飽和度 |
溶解氧 (毫克/升) | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0至20毫克/升 0.01毫克/升 ±0.03毫克/升 |
溫度測(cè)試 | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | -5至+45℃ 0. 1℃ ±0.3℃ |
溫度補(bǔ)償 | 測(cè)量范圍 準(zhǔn) 確 度 | 0至+45℃ 5至+45℃:±1%毫克/升讀數(shù);±1%空氣飽和度讀數(shù) 0至+5℃:±2%毫克/升讀數(shù);±1.5%空氣飽和度讀數(shù) |
鹽度補(bǔ)償 | 測(cè)量范圍 準(zhǔn) 確 度 | 0至40ppt± 0.3%補(bǔ)償后的讀數(shù)±1數(shù)字 |
操作溫度 | 測(cè)量范圍 | 0至+45℃ |
記錄器 輸出 | 電壓 準(zhǔn) 確 度 低負(fù)載 | 滿幅0至1伏(0.5伏=1數(shù)字) 滿幅之±0.4%,±1右的數(shù)字(0.01毫克/升模式) 50千歐姆(輸出阻抗) |
電源 | 儀器 攪拌器 | 4節(jié)1號(hào)電池,電池壽命:1,000小時(shí)(碳鋅電池) 交流電轉(zhuǎn)換器 低電量顯示 電池量檢查選擇按鈕 |
尺寸 | 21.6厘米(長(zhǎng))× 28.0厘米(寬)×9.5厘米(厚) | |
重量 | 1.90公斤 |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問(wèn)量:175705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸